
| Технические характеристики | ||||
| ZH-GPA-50 | ZH-GPC-50 | ZH- GPE-50P | ||
| Завистливая скорость | 18 м/мин | 18 м/мин | 18 м/мин | |
| Картонный ассортимент | Длина: 150 мм, ширина: 150-500 мм, высота: 120-500 мм. | Длина: 200-600 мм, ширина: 150-500 мм, высота: 150-500 мм. | Длина: 150 мм, ширина: 180-500 мм, высота: 150-500 мм. | |
| Напряжение питания | 240 Вт, 110/220 В, 50/60 Гц, 1 фаза | |||
| Размер ленты | 48/60/75 мм | |||
| Меса Хайтс | 600 мм + 150 мм | |||
| Габариты машины | Длина: 1020 мм, ширина: 850 мм, высота: 1350 мм (без учета передней и задней роликовых рам). | Длина: 1770 мм, ширина: 850 мм, высота: 1520 мм. | Длина: 1020 мм, ширина: 900 мм, высота: 1350 мм. | |
| Масса | 130 кг | 270 кг | 140 кг | |









